ЦЕНИ 2024г.
ЦЕНИ В ПОЧИВНИ БАЗИ НА „УОС“ ЕАД ЗА 2024г
ЦЕНИ ЗА ОРГАНИЗИРАН ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ 2024 г.
Съпътстваща документация за организиран детски и ученически отдих
Изтеглете следните документи:
Списък на участниците в отдиха деца / ученици и ръководители по образец (Приложение №1)
- Списък на участниците в отдиха свободно почиващи по образец (Приложение №1 А)
Декларация от директора на учебното заведение (Приложение №2)
Декларация за информирано съгласие от родител-настойник (Приложение №3)
Заявление за банкова сметка ръководители – медицинско лице (Приложение №6)
- Декларация-информирано-съгласие-снимки
- Декларация свободно почиващи (Приложение № 8)
…
ЦЕНИ СВОБОДНО ПОЧИВАЩИ 2024 г.
ХОТЕЛ „НЕВЕН“ – КРАНЕВО | |||
Капацитет на стаята | Предлагани екстри | Цена на стая за една нощ 15.04. – 30.06. 01.09. – 30.09 | Цена на стая за една нощ 01.07. – 31.08. |
Апартамент | 90.00 лв. | 100.00 лв. | |
Стая с две легла | Телевизор, хладилник и климатик | 60.00 лв. | 80.00 лв. |
Стая с три легла | Телевизор и климатик | 80.00 лв. | 90.00 лв. |
Стая с две легла | Телевизор и мини хладилник | Не се предлага | 70.00 лв. |
Стая с три легла | Телевизор | Не се предлага | 80.00 лв. |
Доплащане за изхранване 20.00 лв. на човек за 1 ден |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ПОЧИВНА БАЗА | ЦЕНИ СВОБОДНО ПОЧИВАЩИ С ДДС, 2024г. | |||
СЕВЕРНО ЧЕРНОМОРИЕ | FB | HB | BB | B |
ПБ „Фиш Фиш“ – к.к. Албена | 45.00 лв. | – | – | – |
ПБ „Балчик“- гр. Балчик | 45.00 лв. | ─ | ─ | – |
ПБ „Св.Св. Константин и Елена“ | 45.00 лв. | ─ | ─ | – |
ПБ „Кранево – Младост“ | 50.00 лв. | ─ | ─ | – |
ПБ „Кранево – Русе“ | 45.00 лв. | ─ | ─ | – |
ПБ „Кранево – Разград“ | 45.00 лв. | ─ | ─ | – |
ПБ „Кранево – Видин“ | 45.00 лв. | ─ | ─ | _ |
ПБ „Кранево – Търговище“ | 45.00 лв. | ─ | ─ | _ |
ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ | FB | HB | BB | B |
ПБ „Атия“ | 50.00 лв. | ─ | ─ | _ |
ПБ „Крайморие“ | 50.00 лв. | ─ | ─ | _ |
ПБ „Равда – Пловдив“ | 45.00 лв. | ─ | ─ | _ |
ТУЦ „Обзор – Кюстендил“ | 50.00 лв. | ─ | ─ | – |
ПБ „Обзор – Велико Търново“ | 50.00 лв. | ─ | ─ | – |
ПБ „Обзор – Плевен“ – гр. Обзор | 45.00 лв. | ─ | ─ | _ |
ПБ НДК – Равда | Реновирани 55.00 лв. Нереновирани 45.00 | ─ | ─ | – |
ПБ „Равда – Кърджали“ | 55.00 лв. | ─ | ─ | _ |
РИЛО – РОДОПСКИ МАСИВ | FB | HB | BB | B |
ПБ „Шумнатица“ – к.к. Боровец | 55.00 лв. | 50.00 лв. | – | 35.00 лв. |
ПБ „Панорама“ – к.к. Пампорово | 50.00 лв. | 45.00 лв. | – | 30.00 лв. |
ПБ „Нановица“ – с. Нановица | – | – | – | 30.00 лв. |
СТАРОПЛАНИНСКИ | FB | HB | BB | B |
ПБ „Здравец“ – с. Шипково | 50.00 лв. | 45.00 лв. | – | 30.00 лв. |
ПБ „Видима“- гр. Априлци | 55.00 лв. | 50.00 лв. | –. | 35.00 лв. |
ПБ „Света Гора“ – гр. Велико Търново | ─ | ─ | ─ | 25.00 лв. |
ПБ „Тасладжа“ – гр. Стражица | 45.00 лв. | ─ | ─ | ─ |
ПБ „ Соколски манастир“ – гр. Габрово | – | ─ | ─ | 25.00 лв. |
ЮГОЗАПАДЕН | FB | HB | BB | B |
ПБ „Мрамор“ -гр. Сандански | 55.00 лв. | 50.00 лв. | ─ | 35.00 лв. |
ЦЕНТРАЛЕН ЮЖЕН | FB | HB | BB | B |
ПБ „Иглика“- с. Марково | 50.00 лв. | 45.00 лв. | ─ | 30.00 лв. |
БАНКОВА СМЕТКА „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД
IBAN: BG47UBBS81551010948031
BIC: UBBSBGSF
ПРИ:
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД |
МОЛ: ИЛИЯ ГЪТОВСКИ