ЦЕНИ 2024г.
ЦЕНИ В ПОЧИВНИ БАЗИ НА „УОС“ ЕАД ЗА 2024г
ЦЕНИ ЗА ОРГАНИЗИРАН ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ 2024 г.
ПОЧИВНА БАЗА | ЦЕНА 1 УЧЕНИК С ДДС |
---|---|
ТУЦ „Кранево – Невен“ | 20.00 лв. |
ТС „Албена Фиш-Фиш“ | 20.00 лв. |
ТУЦ „Балчик“ | 20.00 лв. |
ТУЦ „Св. Св. Константин и Елена – Разград“ | 20.00 лв. |
ТУЦ „Кранево – Младост“ | 20.00 лв. |
ТС „Кранево – Русе“ | 20.00 лв. |
ТС „Кранево – Разград“ | 20.00 лв. |
ТС „Кранево – Видин“ | 20.00 лв. |
ТУЦ „Кранево – Младост“ – бунгала | 20.00 лв. |
ПОЧИВНА БАЗА | ЦЕНА 1 УЧЕНИК С ДДС |
---|---|
ТУЦ „Атия“ | 20.00 лв. |
ТС „Крайморие“ | 20.00 лв. |
ТУЦ „Равда – Пловдив“ | 20.00 лв. |
ТС „Обзор – Кюстендил“ | 20.00 лв. |
ТУЦ „Обзор – Велико Търново“ | 20.00 лв. |
ТУЦ „Обзор – Плевен“ | 20.00 лв. |
ТУЦ „Равда – НДК“ | 20.00 лв. |
ТУЦ „Равда – Кърджали“ | 20.00 лв. |
ПОЧИВНА БАЗА | ЦЕНА 1 УЧЕНИК С ДДС |
---|---|
ТУЦ „Шумнатица“ – к.к. Боровец | 20.00 лв. |
ТУЦ „Панорама“ – к.к. Пампорово | 20.00 лв. |
ТУЦ „Нановица“- с. Нановица | 20.00 лв. |
ПОЧИВНА БАЗА | ЦЕНА 1 УЧЕНИК С ДДС |
---|---|
ТУЦ „Шипково“ | 20.00 лв. |
ТУЦ „Видима“- гр. Априлци | 20.00 лв. |
ТУЦ „Света Гора“ – гр. Велико Търново | 20.00 лв. |
ТУЦ „Тасладжа“ – гр. Стражица | 20.00 лв. |
ТУЦ „ Соколски манастир“ – гр. Габрово | 20.00 лв. |
ПОЧИВНА БАЗА | ЦЕНА 1 УЧЕНИК С ДДС |
---|---|
ТУЦ „Мрамор – Сандански“ | 20.00 лв. |
ПОЧИВНА БАЗА | ЦЕНА 1 УЧЕНИК С ДДС |
---|---|
ТУЦ „Иглика – Марково“ | 20.00 лв. |
Съпътстваща документация за организиран детски и ученически отдих
Изтеглете следните документи:
ЦЕНИ СВОБОДНО ПОЧИВАЩИ 2024 г.
Капацитет на стаята | Предлагани екстри | Цена на стая за една нощ 15.04. – 30.06 01.09. – 30.09 |
Цена на стая за една нощ 01.07. – 31.08. |
---|---|---|---|
Апартамент | 90.00 лв. | 100.00 лв. | |
Стая с две легла | Телевизор, хладилник и климатик | 60.00 лв. | 80.00 лв. |
Стая с три легла | Телевизор и климатик | 80.00 лв. | 90.00 лв. |
Стая с две легла | Телевизор и мини хладилник | Не се предлага | 70.00 лв. |
Стая с три легла | Телевизор | Не се предлага | 80.00 лв. |
Доплащане за изхранване 20.00 лв. на човек за 1 ден |
СЕВЕРНО ЧЕРНОМОРИЕ | FB | HB | BB | B |
---|---|---|---|---|
ПБ „Фиш Фиш“ – к.к. Албена | 45.00 лв. | – | – | – |
ПБ „Балчик“- гр. Балчик | 45.00 лв. | – | – | – |
ПБ „Св.Св. Константин и Елена“ | 45.00 лв. | – | – | – |
ПБ „Кранево – Младост“ | 50.00 лв. | – | – | – |
ПБ „Кранево – Русе“ | 45.00 лв. | – | – | – |
ПБ „Кранево – Разград“ | 45.00 лв. | – | – | – |
ПБ „Кранево – Видин“ | 45.00 лв. | – | – | – |
ПБ „Кранево – Търговище“ | 45.00 лв. | – | – | – |
ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ | FB | HB | BB | B |
ПБ „Атия“ | 50.00 лв. | – | – | – |
ПБ „Крайморие“ | 50.00 лв. | – | – | – |
ПБ „Равда – Пловдив“ | 45.00 лв. | – | – | – |
ТУЦ „Обзор – Кюстендил“ | 50.00 лв. | – | – | – |
ПБ „Обзор – Велико Търново“ | 50.00 лв. | – | – | – |
ПБ „Обзор – Плевен“ – гр. Обзор | 45.00 лв. | – | – | – |
ПБ НДК – Равда | Реновирани 55.00 лв. Нереновирани 45.00 |
– | – | – |
ПБ „Равда – Кърджали“ | 55.00 лв. | – | – | – |
РИЛО – РОДОПСКИ МАСИВ | FB | HB | BB | B |
ПБ „Шумнатица“ – к.к. Боровец | 55.00 лв. | 50.00 лв. | – | 35.00 лв. |
ПБ „Панорама“ – к.к. Пампорово | 50.00 лв. | 45.00 лв. | – | 30.00 лв. |
ПБ „Нановица“ – с. Нановица | – | – | – | 30.00 лв. |
СТАРОПЛАНИНСКИ | FB | HB | BB | B |
ПБ „Здравец“ – с. Шипково | 50.00 лв. | 45.00 лв. | – | 30.00 лв. |
ПБ „Видима“- гр. Априлци | 55.00 лв. | 50.00 лв. | – | 35.00 лв. |
ПБ „Света Гора“ – гр. Велико Търново | – | – | – | 25.00 лв. |
ПБ „Тасладжа“ – гр. Стражица | 45.00 лв. | – | – | – |
ПБ „ Соколски манастир“ – гр. Габрово | – | – | – | 25.00 лв. |
ЮГОЗАПАДЕН | FB | HB | BB | B |
ПБ „Мрамор“ -гр. Сандански | 55.00 лв. | 50.00 лв. | – | 35.00 лв. |
ЦЕНТРАЛЕН ЮЖЕН | FB | HB | BB | B |
ПБ „Иглика“- с. Марково | 50.00 лв. | 45.00 лв. | – | 30.00 лв. |
БАНКОВА СМЕТКА „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД
IBAN: BG47UBBS81551010948031
BIC: UBBSBGSF
ПРИ: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
МОЛ: ИЛИЯ ГЪТОВСКИ