ЦЕНИ 2024г.
ЦЕНИ В ПОЧИВНИ БАЗИ НА „УОС“ ЕАД ЗА 2025 г
ЦЕНИ ЗА ОРГАНИЗИРАН ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ 2025 / 2026 г.
| ПОЧИВНА БАЗА | ЦЕНА 1 УЧЕНИК С ДДС |
|---|---|
| ТУЦ „Кранево – Невен“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТС „Албена Фиш-Фиш“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТУЦ „Балчик“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТУЦ „Св. Св. Константин и Елена – Разград“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТУЦ „Кранево – Младост“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТС „Кранево – Русе“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТС „Кранево – Разград“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТС „Кранево – Видин“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТУЦ „Кранево – Младост“ – бунгала | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ПОЧИВНА БАЗА | ЦЕНА 1 УЧЕНИК С ДДС |
|---|---|
| ТУЦ „Атия“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТС „Крайморие“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТУЦ „Равда – Пловдив“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТС „Обзор – Кюстендил“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТУЦ „Обзор – Велико Търново“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТУЦ „Обзор – Плевен“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТУЦ „Равда – НДК“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТУЦ „Равда – Кърджали“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ПОЧИВНА БАЗА | ЦЕНА 1 УЧЕНИК С ДДС |
|---|---|
| ТУЦ „Шумнатица“ – к.к. Боровец | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТУЦ „Панорама“ – к.к. Пампорово | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТУЦ „Нановица“- с. Нановица | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ПОЧИВНА БАЗА | ЦЕНА 1 УЧЕНИК С ДДС |
|---|---|
| ТУЦ „Шипково“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТУЦ „Видима“- гр. Априлци | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТУЦ „Света Гора“ – гр. Велико Търново | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТУЦ „Тасладжа“ – гр. Стражица | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ТУЦ „ Соколски манастир“ – гр. Габрово | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ПОЧИВНА БАЗА | ЦЕНА 1 УЧЕНИК С ДДС |
|---|---|
| ТУЦ „Мрамор – Сандански“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
| ПОЧИВНА БАЗА | ЦЕНА 1 УЧЕНИК С ДДС |
|---|---|
| ТУЦ „Иглика – Марково“ | € 13.29 / 26.00 лв. |
Съпътстваща документация за организиран детски и ученически отдих
Изтеглете следните документи:
ЦЕНИ СВОБОДНО ПОЧИВАЩИ 2025 / 2026 г.
| Капацитет на стаята | Предлагани екстри | Цена на стая за една нощ
за 1 нощувка |
Цена на стая за една нощ
за 1 пълен пансион |
|---|---|---|---|
| Апартамент | Телевизор, хладилник и климатик | € 61.36 / 120.00 лв. | € 81.81 / 160.00 лв. |
| Стая с две легла | Телевизор, климатик и мини бар | € 51.13 / 100.00 лв. | € 71.58 / 140.00 лв. |
| Стая с три легла | Телевизор, климатик и мини бар | € 76.69 / 150.00 лв. | € 107.37 / 210.00 лв. |
| Стая с две легла | Телевизор и мини бар | € 40.90 / 80.00 лв. / | € 61.36 / 120.00 лв. |
| Стая с три легла | Телевизор и мини бар | € 61.36 / 120.00 лв. / | € 92.03 / 180.00 лв. |
| Доплащане за изхранване 20.00 лв. на човек за 1 ден | |||
| СЕВЕРНО ЧЕРНОМОРИЕ | FB | HB | BB | B |
|---|---|---|---|---|
| ПБ „Фиш Фиш“ – к.к. Албена | € 23.00 / 45.00 лв. | – | – | € 12.78 / 25.00 лв. |
| ПБ „Балчик“- гр. Балчик | € 23.00 / 45.00 лв. | – | € 10.23 / 20.00 лв. | |
| ПБ „Св.Св. Константин и Елена“ | € 28.12 / 55.00 лв. | – | – | € 15.34 / 30.00 лв. |
| ПБ „Кранево – Младост“ | € 30.68 / 60.00 лв. | – | – | € 20.45 / 40.00 лв. |
| ПБ „Кранево – Русе“ | € 30.68 / 60.00 лв | – | – | € 20.45 / 40.00 лв. |
| ПБ „Кранево – Разград“ | € 30.68 / 60.00 лв | – | – | € 20.45 / 40.00 лв. |
| ПБ „Кранево – Видин“ | € 30.68 / 60.00 лв. | – | – | € 20.45 / 40.00 лв. |
| ПБ „Кранево – Търговище“ | € 28.12 / 55.00 лв. | – | – | € 17.90 / 35.00 лв. |
| ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ | FB | HB | BB | B |
| ПБ „Атия“ | € 30.68 / 60.00 лв. | – | – | € 20.45 / 40.00 лв. |
| ПБ „Крайморие“ | € 28.12 / 55.00 лв. | – | – | € 17.90 / 35.00 лв. |
| ПБ „Равда – Пловдив“ | € 25.56 / 50.00 лв. | – | – | € 17.90 / 35.00 лв. |
| ТУЦ „Обзор – Кюстендил“ | – | – | – | |
| ПБ „Обзор – Велико Търново“ | € 30.68 / 60.00 лв. | – | – | € 20.45 / 40.00 лв. |
| ПБ „Обзор – Плевен“ – гр. Обзор | – | – | – | |
| ПБ НДК – Равда
Реновирани Нереновирани |
€ 33.23 / 65 лв. € 30.68 / 60.00 лв.
|
– | – |
€ 23.00 / 40.00 лв € 20.45 / 40.00 лв. |
| ПБ „Равда – Кърджали“ | € 30.68 /60.00 лв. | – | – | € 20.45 / 40.00 лв. |
| РИЛО – РОДОПСКИ МАСИВ | FB | HB | BB | B |
| ПБ „Шумнатица“ – к.к. Боровец | 60.00 лв. / € 30.68 | – | – | 40.00 лв. / € 20.45 |
| ПБ „Панорама“ – к.к. Пампорово | 55.00 лв. / € 28.12 | – | – | 35.00 лв. / € 17.90 |
| ПБ „Нановица“ – с. Нановица | – | – | – | 30.00 лв. / € 15.34 |
| СТАРОПЛАНИНСКИ | FB | HB | BB | B |
| ПБ „Здравец“ – с. Шипково | 55.00 лв. / € 28.12 | – | – | 35.00 лв. / € 17.30 |
| ПБ „Видима“- гр. Априлци | 65.00 лв. / € 33.23 | – | 45.00 лв. / € 23.50 | |
| ПБ „Света Гора“ – гр. Велико Търново | – | – | – | € 12.78 / 25.00 лв. |
| ПБ „Тасладжа“ – гр. Стражица | € 23.00 / 45.00 лв. | – | – | – |
| ПБ „ Соколски манастир“ – гр. Габрово | – | – | – | € 12.78 / 25.00 лв. |
| ЮГОЗАПАДЕН | FB | HB | BB | B |
| ПБ „Мрамор“ -гр. Сандански | 65.00 лв. / € 33.23 | – | 45.00 лв. / € 23.50 | |
| ЦЕНТРАЛЕН ЮЖЕН | FB | HB | BB | B |
| ПБ „Иглика“- с. Марково | 60.00 лв. / € 30.68 | – | 40.00 лв. / € 20.45 |
БАНКОВА СМЕТКА „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД
IBAN: BG47UBBS81551010948031
BIC: UBBSBGSF
ПРИ: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
МОЛ: ИЛИЯ ГЪТОВСКИ
